シンオクシール 第1弾 セットアップ早見表
→17種類「基本ベース」のBOXがございます。どれになるかは選べません。
| 第1弾 | トップシークレ | シークレ① | シークレ② | 強レア① | 強レア② | レア① | レア② | レア③ | |
| 大箱(100箱)内訳 | パターン | 50枚 | 40枚 | 40枚 | 30枚 | 30枚 | 70枚 | 70枚 | 70枚 |
| 1 | A | 1 | 1 | ||||||
| 2 | A | 2 | 2 | ||||||
| 3 | A | 3 | 3 | ||||||
| 4 | A | 4 | 4 | ||||||
| 5 | A | 5 | 5 | ||||||
| 6 | A | 6 | 6 | ||||||
| 7 | A | 7 | 7 | ||||||
| 8 | A | 8 | 8 | ||||||
| 9 | A | 9 | 9 | ||||||
| 10 | A | 10 | 10 | ||||||
| 11 | B | 11 | 1 | ||||||
| 12 | B | 12 | 2 | ||||||
| 13 | B | 13 | 3 | ||||||
| 14 | B | 14 | 4 | ||||||
| 15 | B | 15 | 5 | ||||||
| 16 | B | 16 | 6 | ||||||
| 17 | B | 17 | 7 | ||||||
| 18 | B | 18 | 8 | ||||||
| 19 | B | 19 | 9 | ||||||
| 20 | B | 20 | 10 | ||||||
| 21 | C | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | ||
| 22 | C | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | ||
| 23 | C | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | ||
| 24 | C | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 4 | ||
| 25 | C | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | ||
| 26 | C | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | ||
| 27 | C | 7 | 7 | 7 | 17 | 7 | 7 | ||
| 28 | C | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 8 | ||
| 29 | C | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 | 9 | ||
| 30 | C | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | ||
| 31 | D | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| 32 | D | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| 33 | D | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| 34 | D | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
| 35 | D | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| 36 | E | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| 37 | E | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| 38 | E | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| 39 | E | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 40 | E | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 41 | F | 21 | 16 | 21 | 21 | ||||
| 42 | F | 22 | 17 | 22 | 22 | ||||
| 43 | F | 23 | 18 | 23 | 23 | ||||
| 44 | F | 24 | 19 | 24 | 24 | ||||
| 45 | F | 25 | 20 | 25 | 25 | ||||
| 46 | G | 26 | 21 | 21 | 26 | 26 | |||
| 47 | G | 27 | 22 | 22 | 27 | 27 | |||
| 48 | G | 28 | 23 | 23 | 28 | 28 | |||
| 49 | G | 29 | 24 | 24 | 29 | 29 | |||
| 50 | G | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 | |||
| 51 | H | 21 | 26 | 31 | |||||
| 52 | H | 22 | 27 | 32 | |||||
| 53 | H | 23 | 28 | 33 | |||||
| 54 | H | 24 | 29 | 34 | |||||
| 55 | H | 25 | 30 | 35 | |||||
| 56 | I | 26 | 21 | 31 | 36 | 31 | |||
| 57 | I | 27 | 22 | 32 | 37 | 32 | |||
| 58 | I | 28 | 23 | 33 | 38 | 33 | |||
| 59 | I | 29 | 24 | 34 | 39 | 34 | |||
| 60 | I | 30 | 25 | 35 | 40 | 35 | |||
| 61 | J | 31 | 21 | 36 | 41 | 36 | |||
| 62 | J | 32 | 22 | 37 | 42 | 37 | |||
| 63 | J | 33 | 23 | 38 | 43 | 38 | |||
| 64 | J | 34 | 24 | 39 | 44 | 39 | |||
| 65 | J | 35 | 25 | 40 | 45 | 40 | |||
| 66 | K | 36 | 26 | 26 | 41 | 46 | 41 | ||
| 67 | K | 37 | 27 | 27 | 42 | 47 | 42 | ||
| 68 | K | 38 | 28 | 28 | 43 | 48 | 43 | ||
| 69 | K | 39 | 29 | 29 | 44 | 49 | 44 | ||
| 70 | K | 40 | 30 | 30 | 45 | 50 | 45 | ||
| 71 | L | 31 | 46 | 51 | 46 | ||||
| 72 | L | 32 | 47 | 52 | 47 | ||||
| 73 | L | 33 | 48 | 53 | 48 | ||||
| 74 | L | 34 | 49 | 54 | 49 | ||||
| 75 | L | 35 | 50 | 55 | 50 | ||||
| 76 | M | 36 | 51 | 51 | |||||
| 77 | M | 37 | 52 | 52 | |||||
| 78 | M | 38 | 53 | 53 | |||||
| 79 | M | 39 | 54 | 54 | |||||
| 80 | M | 40 | 55 | 55 | |||||
| 81 | N | 31 | 56 | 56 | 56 | ||||
| 82 | N | 32 | 57 | 57 | 57 | ||||
| 83 | N | 33 | 58 | 58 | 58 | ||||
| 84 | N | 34 | 59 | 59 | 59 | ||||
| 85 | N | 35 | 60 | 60 | 60 | ||||
| 86 | O | 36 | 26 | 61 | 61 | ||||
| 87 | O | 37 | 27 | 62 | 62 | ||||
| 88 | O | 38 | 28 | 63 | 63 | ||||
| 89 | O | 39 | 29 | 64 | 64 | ||||
| 90 | O | 40 | 30 | 65 | 65 | ||||
| 91 | P | 41 | 61 | 66 | |||||
| 92 | P | 42 | 62 | 67 | |||||
| 93 | P | 43 | 63 | 68 | |||||
| 94 | P | 44 | 64 | 69 | |||||
| 95 | P | 45 | 65 | 70 | |||||
| 96 | Q | 46 | 66 | 66 | |||||
| 97 | Q | 47 | 67 | 67 | |||||
| 98 | Q | 48 | 68 | 68 | |||||
| 99 | Q | 49 | 69 | 69 | |||||
| 100 | Q | 50 | 70 | 70 |
デザイン会社「スタジオメルファン」&販売「ワイエスコーポレーション」 シンオクシール(48mm×48mmおまけシール)
