第0弾シンオクシール セットアップ早見表
Wシールバージョン セットアップ 100箱 早見表
→11種類「基本ベース」のBOXがございます。どれになるかは選べません。
→ノーマル以外の早見表です。ノーマルシールはダブリなしでランダム封入。
→レア種類シール①②③は、大箱(100箱)単位で、ランダムに配置がかわります。
| Wバージョン | タイプ | トップシークレット | シークレット | 強レア | レア① | レア② | レア③ |
| 大箱(100箱)内訳 | 50枚 | 50枚 | 20枚 | 77枚 | 77枚 | 76枚 | |
| 1 | A | 1 | 1 | ||||
| 2 | A | 2 | 2 | ||||
| 3 | A | 3 | 3 | ||||
| 4 | A | 4 | 4 | ||||
| 5 | A | 5 | 5 | ||||
| 6 | A | 6 | 6 | ||||
| 7 | A | 7 | 7 | ||||
| 8 | A | 8 | 8 | ||||
| 9 | A | 9 | 9 | ||||
| 10 | A | 10 | 10 | ||||
| 11 | B | 11 | 1 | ||||
| 12 | B | 12 | 2 | ||||
| 13 | B | 13 | 3 | ||||
| 14 | B | 14 | 4 | ||||
| 15 | B | 15 | 5 | ||||
| 16 | B | 16 | 6 | ||||
| 17 | B | 17 | 7 | ||||
| 18 | B | 18 | 8 | ||||
| 19 | B | 19 | 9 | ||||
| 20 | B | 20 | 10 | ||||
| 21 | C | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 | |
| 22 | C | 2 | 2 | 12 | 12 | 2 | |
| 23 | C | 3 | 3 | 13 | 13 | 3 | |
| 24 | C | 4 | 4 | 14 | 14 | 4 | |
| 25 | C | 5 | 5 | 15 | 15 | 5 | |
| 26 | C | 6 | 6 | 16 | 16 | 6 | |
| 27 | C | 7 | 7 | 17 | 17 | 7 | |
| 28 | C | 8 | 8 | 18 | 18 | 8 | |
| 29 | C | 9 | 9 | 19 | 19 | 9 | |
| 30 | C | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | |
| 31 | D | 21 | 11 | 21 | 11 | ||
| 32 | D | 22 | 12 | 22 | 12 | ||
| 33 | D | 23 | 13 | 23 | 13 | ||
| 34 | D | 24 | 14 | 24 | 21 | ||
| 35 | D | 25 | 15 | 25 | 22 | ||
| 36 | D | 26 | 16 | 26 | 23 | ||
| 37 | D | 27 | 17 | 27 | 24 | ||
| 38 | E | 28 | 18 | 25 | 14 | ||
| 39 | E | 29 | 19 | 26 | 15 | ||
| 40 | E | 30 | 20 | 27 | 16 | ||
| 41 | F | 31 | 11 | 28 | 17 | ||
| 42 | F | 32 | 12 | 29 | 18 | ||
| 43 | F | 33 | 13 | 30 | 19 | ||
| 44 | G | 34 | 14 | 31 | 20 | ||
| 45 | G | 35 | 15 | 32 | 21 | ||
| 46 | G | 36 | 16 | 33 | 22 | ||
| 47 | G | 37 | 17 | 34 | 23 | ||
| 48 | G | 38 | 18 | 35 | 24 | ||
| 49 | G | 39 | 19 | 36 | 25 | ||
| 50 | G | 40 | 20 | 37 | 26 | ||
| 51 | H | 41 | 21 | 28 | 38 | 27 | |
| 52 | H | 42 | 22 | 29 | 39 | 28 | |
| 53 | H | 43 | 23 | 30 | 40 | 29 | |
| 54 | H | 44 | 24 | 31 | 41 | 30 | |
| 55 | H | 45 | 25 | 32 | 42 | 31 | |
| 56 | H | 46 | 26 | 33 | 43 | 32 | |
| 57 | H | 47 | 27 | 34 | 44 | 33 | |
| 58 | H | 48 | 28 | 35 | 45 | 34 | |
| 59 | H | 49 | 29 | 36 | 46 | 35 | |
| 60 | H | 50 | 30 | 37 | 47 | 36 | |
| 61 | I | 38 | 48 | 37 | |||
| 62 | I | 39 | 49 | 38 | |||
| 63 | I | 40 | 50 | 39 | |||
| 64 | I | 41 | 51 | 40 | |||
| 65 | I | 42 | 52 | 41 | |||
| 66 | I | 43 | 53 | 42 | |||
| 67 | I | 44 | 54 | 43 | |||
| 68 | I | 45 | 55 | 44 | |||
| 69 | I | 46 | 56 | 45 | |||
| 70 | I | 47 | 57 | 46 | |||
| 71 | J | 31 | 48 | 47 | |||
| 72 | J | 32 | 49 | 48 | |||
| 73 | J | 33 | 50 | 49 | |||
| 74 | J | 34 | 51 | 50 | |||
| 75 | J | 35 | 52 | 51 | |||
| 76 | J | 36 | 53 | 52 | |||
| 77 | J | 37 | 54 | 53 | |||
| 78 | J | 38 | 55 | 54 | |||
| 79 | J | 39 | 56 | 55 | |||
| 80 | J | 40 | 57 | 56 | |||
| 81 | I | 58 | 58 | 57 | |||
| 82 | I | 59 | 59 | 58 | |||
| 83 | I | 60 | 60 | 59 | |||
| 84 | I | 61 | 61 | 60 | |||
| 85 | I | 62 | 62 | 61 | |||
| 86 | I | 63 | 63 | 62 | |||
| 87 | I | 64 | 64 | 63 | |||
| 88 | I | 65 | 65 | 64 | |||
| 89 | I | 66 | 66 | 65 | |||
| 90 | I | 67 | 67 | 66 | |||
| 91 | K | 41 | 68 | 68 | 67 | ||
| 92 | K | 42 | 69 | 69 | 68 | ||
| 93 | K | 43 | 70 | 70 | 69 | ||
| 94 | K | 44 | 71 | 71 | 70 | ||
| 95 | K | 45 | 72 | 72 | 71 | ||
| 96 | K | 46 | 73 | 73 | 72 | ||
| 97 | K | 47 | 74 | 74 | 73 | ||
| 98 | K | 48 | 75 | 75 | 74 | ||
| 99 | K | 49 | 76 | 76 | 75 | ||
| 100 | K | 50 | 77 | 77 | 76 |
デザイン会社「スタジオメルファン」&販売「ワイエスコーポレーション」 シンオクシール(48mm×48mmおまけシール)
