第0弾 シンオクシール キラシールバージョン/Wシールバージョン 全体封入率
内訳 アラカルト
→1週間スケジュールごとで以下のとおり、セットアップしております
|
「大箱」 100箱 |
小箱 1,800枚 |
比率 |
ノーマル総数 |
1450枚 |
以外総数※1 |
350枚 |
| 「大箱」 20箱 | 小箱 360枚 | 20% | ノーマル16種 | 320枚 | 以外2種 | 40枚 |
| 「大箱」 30箱 | 小箱 540枚 | 30% | ノーマル15種 | 450枚 | 以外3種 | 90枚 |
| 「大箱」 30箱 | 小箱 540枚 | 30% | ノーマル14種 | 420枚 | 以外4種 | 120枚 |
| 「大箱」 20箱 | 小箱 360枚 | 20% | ノーマル13種 | 260枚 | 以外5種 | 100枚 |
キラバージョン 以外総数(※1)封入率 内訳 アラカルト(上記の350枚総数の詳細)
|
以外総数 詳細 |
総数 350枚 |
箱買いダブリはないので |
|
| トップシークレット | 50枚 | →→→ | 100箱中 50箱はトップシークレット封入 |
| シークレット | 50枚 | →→→ | 100箱中 50箱はシークレット封入 |
| 強レアシール | 50枚 | →→→ | 100箱中 50箱は強レアシール封入 |
| レアシール① | 67枚 | →→→ | 100箱中 67箱はレアシール封入 |
| レアシール② | 67枚 | →→→ | 100箱中 67箱はレアシール封入 |
| レアシール③ | 66枚 | →→→ | 100箱中 66箱はレアシール封入 |
Wシール バージョン 以外総数(※1) 封入率 内訳 アラカルト(上記の350枚総数の詳細)
|
以外総数 詳細 |
総数 350枚 |
箱買いダブリはないので |
|
| トップシークレット | 50枚 | →→→ | 100箱中 50箱はトップシークレット封入 |
| シークレット | 50枚 | →→→ | 100箱中 50箱はシークレット封入 |
| 強レアシール | 20枚 | →→→ | 100箱中 20箱は強レアシール封入 ※2 |
| レアシール① | 77枚 | →→→ | 100箱中 77箱はレアシール封入 |
| レアシール② | 77枚 | →→→ | 100箱中 77箱はレアシール封入 |
| レアシール③ | 76枚 | →→→ | 100箱中 76箱はレアシール封入 |
※1 以外総数とは、トップシークレット、シークレット、強レア、レアを意味しております
※2 強レアシールの「絶対交換シール」は、他企画にて抽選プレゼントの可能性あり
デザイン会社「スタジオメルファン」&販売「ワイエスコーポレーション」 シンオクシール(48mm×48mmおまけシール)
